COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Privado Integrante da Administração Indireta - Sociedade de Economia Mista
CAMPO LARGO , população de 142.695,00 habitantes. Gestor: JOSÉ ARLINDO LEMOS CHEMIN (Exercício 2017)
O último envio de informações desta entidade foi 31/10/2024, dados estes referentes a 9/2024.
JOSÉ ARLINDO LEMOS CHEMIN
Gestor
CAMPO LARGO
Município
2017
Exercício
Processos em Trâmite
Unidades Instrutivas | 1 |
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas | 0 |
Gabinetes de Relator | 0 |
Diretoria de Execuções | 0 |
Total | 1 |
Certidão Liberatória
Situação Atual
A Certidão Liberatória somente poderá ser emitida para Prefeituras e Entidades.
Prestação de Contas
Ano Exercício: 2017 | |||
---|---|---|---|
Processo | 279759/18 | Regular | 2335 / 2019 - Acórdão. Publicado dia 28/08/2019 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 2131/2019 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Ano Exercício: 2016 | |||
Processo | 300932/17 | Regular com recomendações | 2021 / 2019 - Acórdão. Publicado dia 29/07/2019 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 2109/2019 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Ano Exercício: 2015 | |||
Processo | 341414/16 | Regular com ressalvas | 132 / 2019 - Acórdão. Publicado dia 19/02/2019 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 2003/2019 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Ano Exercício: 2014 | |||
Processo | 361560/15 | Regular | 4185 / 2017 - Acórdão. Publicado dia 10/10/2017 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 1694/2017 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Ano Exercício: 2013 | |||
Processo | 259508/14 | Regular | 709 / 2018 - Acórdão. Publicado dia 04/05/2018 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 1817/2018 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Obras As informações das obras públicas municipais são declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações referem-se a obras não concluídas até dez/2012 e obras iniciadas a partir de 2013 e estão atualizadas até o mês 9 do ano 2024.
Não Iniciada
R$0,00 (0 Obras)
Em Andamento
R$0,00 (0 Obras)
Paralisada
R$0,00 (0 Obras)
Concluída
R$7.276.067,00 (9 Obras)
Previsão Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Nº LOA | |
Receita Prevista | R$0,00 |
Despesa Fixada | R$0,00 |
Transferências Financeiras Recebidas | R$0,00 |
Transferências Financeiras Repassadas | R$0,00 |
Execução Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 9 do ano 2024.
Receita Prevista Atualizada | R$0,00 |
Receita Arrecadada | R$0,00 |
Dotação Atualizada | R$0,00 |
Despesa Empenhada | R$0,00 |
Consolidado Município As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 9 do ano 2024.
Receita Corrente Líquida - RCL | R$0,00 | |
Dívida Consolidada Líquida | R$0,00 | 0% da RCL |
Operações de Crédito | R$0,00 | 0% da RCL |
RCL Ajustada para Pessoal ** | R$ | |
Despesa de Pessoal | R$0,00 | 0% da RCL |
Informações consolidadas até o mês RCL Ajustada para Pessoal ** ** (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (a partir de 2020) e emendas individuais |
Base de Cálculo Educação | R$0,00 | |
Aplicado em Educação | R$0,00 | 0% |
Base de Cálculo Saúde | R$0,00 | |
Aplicado em Saúde | R$0,00 | 0% |
Indicadores
Indicadores Demográficos | Município | Mediana |
---|---|---|
População Estimada | 124.098 | 9.705 |
População Censitária Urbana | 94.171 | 5.732 |
População Censitária Rural | 18.206 | 2.573 |
Fontes (IBGE) Estimativa Populacional, ano de 2015, frequência anual. (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2010, frequência decenal. |
Indicadores Sociais | Município | Mediana |
---|---|---|
IDH-M Taxa de Alfabetização | 95,52 | 89,73 |
IDM-M Expectativa de Vida ao Nascer (anos) | 76,21 | 74,27 |
Índice de Gini | 0,45 | 0,47 |
Taxa de Pobreza | 4,25% | 8,43% |
Fontes (IBGE) Sistema contas nacionais, ano de 2010, frequência anual. |
Indicadores Econômicos | Município | Mediana |
---|---|---|
PIB per capita | R$28.847,00 | R$20.198,00 |
PIB a Preços Correntes | R$3.482.715,00 | R$191.633,00 |
Fontes (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2013, frequência decenal. |
Indicadores de Resultado do Serviço Público Municipal | Município | Mediana |
---|---|---|
Índice de Eficácia da Educação Municipal | 0,75 | 0,72 |
Índice de Eficiência da Despesa em Educação | 0,80 | 0,63 |
Fontes (TCE-PR) IDGM, ano de 2014, frequência anual. |