CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Legislativo - a Câmara Municipal
SANTANA DO ITARARÉ , população de 5.628,00 habitantes. Gestor: ANDERSON EDUARDO IZAC (Exercício 2022)
O último envio de informações desta entidade foi 04/11/2024, dados estes referentes a 10/2024.
ANDERSON EDUARDO IZAC
Gestor
SANTANA DO ITARARÉ
Município
2022
Exercício
Processos em Trâmite
Unidades Instrutivas | 2 |
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas | 0 |
Gabinetes de Relator | 0 |
Diretoria de Execuções | 0 |
Total | 2 |
Certidão Liberatória
Situação Atual
A Certidão Liberatória somente poderá ser emitida para Prefeituras e Entidades.
Prestação de Contas
Ano Exercício: 2022 | |||
---|---|---|---|
Processo | 178949/23 | Regular com ressalvas | 131 / 2024 - Acórdão. Publicado dia 19/02/2024 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 3152/2024 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Ano Exercício: 2021 | |||
Processo | 191607/22 | Regular | 3017 / 2022 - Acórdão. Publicado dia 13/12/2022 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 2891/2022 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Ano Exercício: 2020 | |||
Processo | 159092/21 | Regular | 2370 / 2021 - Acórdão. Publicado dia 22/10/2021 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 2647/2021 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Ano Exercício: 2019 | |||
Processo | 180225/20 | Regular | 3011 / 2020 - Acórdão. Publicado dia 30/10/2020 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 2413/2020 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Ano Exercício: 2018 | |||
Processo | 200765/19 | Regular | 3511 / 2019 - Acórdão. Publicado dia 22/11/2019 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 2191/2019 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Obras As informações das obras públicas municipais são declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações referem-se a obras não concluídas até dez/2012 e obras iniciadas a partir de 2013 e estão atualizadas até o mês 10 do ano 2024.
Não Iniciada
R$0,00 (0 Obras)
Em Andamento
R$0,00 (0 Obras)
Paralisada
R$0,00 (0 Obras)
Concluída
R$0,00 (0 Obras)
Previsão Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Nº LOA | |
Receita Prevista | R$0,00 |
Despesa Fixada | R$1.300.000,00 |
Transferências Financeiras Recebidas | R$1.300.000,00 |
Transferências Financeiras Repassadas | R$0,00 |
Execução Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 10 do ano 2024.
Receita Prevista Atualizada | R$0,00 |
Receita Arrecadada | R$0,00 |
Dotação Atualizada | R$1.300.000,00 |
Despesa Empenhada | R$1.270.871,12 |
Consolidado Município As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 10 do ano 2024.
Receita Corrente Líquida - RCL | R$0,00 | |
RCL Ajustada para Endividamento * | R$ | |
Dívida Consolidada Líquida | R$0,00 | 0% da RCL |
Operações de Crédito | R$0,00 | 0% da RCL |
RCL Ajustada para Pessoal ** | R$ | |
Despesa de Pessoal | R$0,00 | 0% da RCL |
Informações consolidadas até o mês RCL Ajustada para Endividamento * * (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais RCL Ajustada para Pessoal ** ** (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (a partir de 2020) e emendas individuais |
Base de Cálculo Educação | R$0,00 | |
Aplicado em Educação | R$0,00 | 0% |
Base de Cálculo Saúde | R$0,00 | |
Aplicado em Saúde | R$0,00 | 0% |
Indicadores
Indicadores Demográficos | Município | Mediana |
---|---|---|
População Estimada | 5.267 | 9.705 |
População Censitária Urbana | 3.456 | 5.732 |
População Censitária Rural | 1.793 | 2.573 |
Fontes (IBGE) Estimativa Populacional, ano de 2015, frequência anual. (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2010, frequência decenal. |
Indicadores Sociais | Município | Mediana |
---|---|---|
IDH-M Taxa de Alfabetização | 83,90 | 89,73 |
IDM-M Expectativa de Vida ao Nascer (anos) | 75,87 | 74,27 |
Índice de Gini | 0,50 | 0,47 |
Taxa de Pobreza | 14,80% | 8,43% |
Fontes (IBGE) Sistema contas nacionais, ano de 2010, frequência anual. |
Indicadores Econômicos | Município | Mediana |
---|---|---|
PIB per capita | R$15.485,00 | R$20.198,00 |
PIB a Preços Correntes | R$82.300,00 | R$191.633,00 |
Fontes (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2013, frequência decenal. |
Indicadores de Resultado do Serviço Público Municipal | Município | Mediana |
---|---|---|
Índice de Eficácia da Educação Municipal | 0,79 | 0,72 |
Índice de Eficiência da Despesa em Educação | 0,74 | 0,63 |
Fontes (TCE-PR) IDGM, ano de 2014, frequência anual. |