Processo 792045/17
Assunto REQUERIMENTO EXTERNO
Protocolado em 06/12/2017 15:08
Autuado em 06/12/2017 15:08
Apensado ao Processo 314619/18 em 17/09/2018 11:02





Partes
TipoNome
Requerente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Interessado ESTADO DO PARANÁ
Interessado TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Juntadas
DataDescrição
03/09/2018 14:56 7.5 IPARDES-2017-Resp. SF 34_17 Atuação PP
03/09/2018 14:54 7.4 E-mail - Histórico Universidades
03/09/2018 14:53 7.3 S.I. Cargos da SEED
03/09/2018 14:53 7.2 E-mail DRH-SEAP Sistema Integrado de Pgto. - SIP
03/09/2018 14:51 7.1 TJ - Of. SEFA Prorrogação Prazo - Plano Pgto. Precatório
03/09/2018 14:49 7 SUMÃRIO - PEÃAS COMPLEMENTARES - CG 2017
18/07/2018 11:18 6.5 SESA-IPARDES - 2018-Resposta SF 13-CONTAS GOV-Dados Oficiais
18/07/2018 11:18 6.4 E-mail - Transferências Voluntárias
18/07/2018 11:18 6.3 CGE - Relatório Fiscalização 2017 - 4ICE
18/07/2018 11:18 6.2 CGE - Of 052-18 - Prot 15.078.244-9 Sistema GMS
18/07/2018 11:18 6.1 SEFA - Novo SIAF - TAG Protocolo 384587-18 RE 792045-17
18/07/2018 11:18 6 SUMÁRIO - DEMAIS SOLICITAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO - CG 2017
18/07/2018 11:17 5.4 Of 12-18 - PRESID (Quadro LRF CGE)
18/07/2018 11:17 5.3 Of 11-18 - PRESID (Geração Relatórios)
18/07/2018 11:17 5.2 Of 05-18 COIE 95-18 (Transferências Voluntárias)
18/07/2018 11:17 5.1 Of 04-18 - COFIE (Rel Gestão Fiscal 3Quad)
18/07/2018 11:17 5 SUMÁRIO - OFÍCIOS INTERNOS 2018 - CG 2017
18/07/2018 11:16 4.14 Of 47-17 a- PRESID (CG Exerc Contraditorio) - ciência Of 31-GOV
18/07/2018 11:16 4.13 Of 44-17 - COFIE (Rel Gestão Fiscal 2Quad)
18/07/2018 11:16 4.12 Of 40-17 - PRESID (IN Cofie)
18/07/2018 11:16 4.11 Of 32-17 - PRESID (Portal)
18/07/2018 11:16 4.10 Of 31-17 - PRESID (BD COIE)
18/07/2018 11:16 4.9 Of 30-17 - COFIE (Rel Gestão Fiscal 1Quad)
18/07/2018 11:16 4.8 Of 28-17 - PRESID (Auditorias Casa)
18/07/2018 11:16 4.7 Of 27-17 - 7ICE - SESA
18/07/2018 11:16 4.6 Of 26-17 - 6ICE - SETI
18/07/2018 11:16 4.5 Of 25-17 - 2ICE - AGEPAR
18/07/2018 11:16 4.4 Of 24-17 - 7ICE - TJ
18/07/2018 11:15 4.3 Of 23-17 - 7ICE - SEED
18/07/2018 11:15 4.2 Of 22-17 - 4ICE - SEIL
18/07/2018 11:15 4.1 Of 21-17 - 1ICE - SEFA
18/07/2018 11:15 4 SUMÁRIO - OFÍCIOS INTERNOS 2017 - CG 2017
18/07/2018 11:14 3.75 Of 68-18-CG 2017 - TJ (Precatórios)
18/07/2018 11:14 3.74 Of 61-18-CG 2018-SETI (Custo aluno Grad IES-PR)
18/07/2018 11:14 3.73 Of 60-18-CG 2018-SETI (Gastos demanda vagas)
18/07/2018 11:14 3.72 Of 43-18-CG 2017 - SETI (Pessoal)
18/07/2018 11:14 3.71 Of 42-18-CG 2017 - SETI (Orçamento)
18/07/2018 11:14 3.70 Of 41-18-CG 2017-SETI (Ind-custos)
18/07/2018 11:13 3.69 Of 50-18-CG 2018-SESP (Lista de obras- reitera)
18/07/2018 11:13 3.68 Of 36-18-CG 2017 - SESP (Lista de obras)
18/07/2018 11:13 3.67 Of 35-18-CG 2017 - SESP (Estrutura Técnica)
18/07/2018 11:13 3.66 Of 04-18-CG 2017 - SESP (Obras)
18/07/2018 11:13 3.65 Of 03-18-CG 2017 - SESP (Patrimônio)
18/07/2018 11:13 3.64 Of 02-18-CG 2017 - SESP (Estrutura de Pessoal)
18/07/2018 11:13 3.63 Of 71-18-CG 2018-SESA(Contrato de gestão 01-16 )
18/07/2018 11:13 3.62 Of 62-18 CG 2017 - SESA (Gestão Serv Próprios)
18/07/2018 11:13 3.61 Of 59-18-CG 2018 - SESA (Compl Atenção Hospitalar)
18/07/2018 11:13 3.60 Of 56-18-CG 2018 - SESA (Orçamento por Município)
18/07/2018 11:13 3.59 Of 55-18-CG 2018-SESA (Rede servi próprios-gestão)
18/07/2018 11:13 3.58 Of 51-18 CG 2017 - SESA (Medidas Irregularidade)
18/07/2018 11:13 3.57 Of 47-18 CG 2017 - SESA (Indicadores)
18/07/2018 11:13 3.56 Of 45-18-CG 2017 - SESA (Pessoal)
18/07/2018 11:13 3.55 Of 40-18 CG 2017 - SESA (Lev Atenção Hospitalar)
18/07/2018 11:13 3.54 Of 39-18-CG 2017 - SESA (Contr e Atenção Hosp)
18/07/2018 11:13 3.53 Of 34-18-CG 2017 - SESA (Lista de obras)
18/07/2018 11:13 3.52 Of 33-18-CG 2017 - SESA (Estrutura técnica)
18/07/2018 11:13 3.51 Of 09-18-CG 2017 - SESA (Orçamentário)
18/07/2018 11:13 3.50 Of 32-18-CG 2017 - SEPL (Lista de obras)
18/07/2018 11:13 3.49 Of 31-18-CG 2017 - SEPL (estrut técnica)
18/07/2018 11:13 3.48 Of 30-18-CG 2017 - SEMA (Lista de obras)
18/07/2018 11:13 3.47 Of 29-18 CG 2017 - SEMA (Estrutura Técnica)
18/07/2018 11:13 3.46 Of 52-18-CG 2018 - SEJU (obras sob resp Órgão)
18/07/2018 11:13 3.45 Of 28-18-CG 2017 - SEJU (Lista de obras-reitera)
18/07/2018 11:13 3.44 Of 27-18-CG 2017 - SEJU (estrut técnica)
18/07/2018 11:13 3.43 Of 49-18-CG 2017 - SEIL (Lista de obras - Compl)
18/07/2018 11:13 3.42 Of 26-18-CG 2017 - SEIL (Lista de obras)
18/07/2018 11:13 3.41 Of 25-18-CG 2017 - SEIL (Estrut técnica)
18/07/2018 11:13 3.40 Of 77-18-CG 2017 - SEFA (Caderno Gestão Fiscal)
18/07/2018 11:13 3.39 Of 72-18-CG 2018 - SEFA (LDO e LOA 2017 )
18/07/2018 11:13 3.38 Of 69-18-CG 2017 - SEFA (Precatórios)
18/07/2018 11:11 3.37 Of 65-18-CG 2017 - SEFA (Novo SIAF)
18/07/2018 11:11 3.36 Of 64-18-CG 2017 - SEFA (DA)
18/07/2018 11:11 3.35 Of 63-18-CG 2017 - SEFA (Receita)
18/07/2018 11:11 3.34 Of 24-18-CG 2017 - SEFA (Lista de obras)
18/07/2018 11:11 3.33 Of 23-18-CG 2017 - SEFA (estrut técnica)
18/07/2018 11:11 3.32 Of 12-2018 - 1ª ICE - SEFA (Receita e DA)
18/07/2018 11:11 3.31 Of 05-18-CG 2017 - SEFA (RREO x Audiência Pública)
18/07/2018 11:11 3.30 Of 01-18-CG 2017 - SEFA (Inf Receitas-Reitera Of 39-17 CG)
18/07/2018 11:11 3.29 Of 37 e 38-18-CG 2017-SEET (estrut técnica_Obras)
18/07/2018 11:11 3.28 Of 58-18 CG 2017 Orçam-Gestão
18/07/2018 11:11 3.27 Of 57-18-CG 2018-SEED (Compl Of 07-18-Indicadores)
18/07/2018 11:11 3.26 Of 53-18-CG 2018 - SEED (Estrutura Física )
18/07/2018 11:11 3.25 Of 44-18-CG 2017 - SEED (Pessoal)
18/07/2018 11:11 3.24 Of 22-18-CG 2017 - SEED (Lista de obras)
18/07/2018 11:11 3.23 Of 21-18-CG 2017 - SEED (estrut técnica)
18/07/2018 11:11 3.22 Of 08-18-CG 2017 - SEED (Orçamento)
18/07/2018 11:11 3.21 Of 07-18-CG 2017 - SEED (Indicadores)
18/07/2018 11:11 3.20 Of 16-18-CG 2017 - SEEC (Lista de obras)
18/07/2018 11:11 3.19 Of 15-18-CG 2017 - SEEC (estrut técnica)
18/07/2018 11:11 3.18 Of 20-18-CG 2017 - SEDU (Lista de obras)
18/07/2018 11:11 3.17 Of 19-18-CG 2017 - SEDU (estrut técnica)
18/07/2018 11:11 3.16 Of 18-18-CG 2017 - SEDS (Lista de obras)
18/07/2018 11:11 3.15 Of 17-18-CG 2017 - SEDS (estrut técnica)
18/07/2018 11:11 3.14 Of 74-18-CG 2018-SEAP (Notas Técnicas Atuariais)
18/07/2018 11:10 3.13 Of 10-18-CG-2017-SEAP (BI Pessoal)
18/07/2018 11:10 3.12 Of 14-18-CG 2017 - SEAB (Lista de obras)
18/07/2018 11:10 3.11 Of 13-18-CG 2017 - SEAB (estrut técnica)
18/07/2018 11:10 3.10 Of 75-18-CG 2018 - Pres.Cons.Adm PRPREV( NT Atuariais)
18/07/2018 11:10 3.9 Of 66-18-CG 2018 - PRPREV (Pgtos benefícios previd)
18/07/2018 11:10 3.8 Of 67-18-CG 2017 - PGE (DA, Precat e Demandas Jud)
18/07/2018 11:10 3.7 Of 06-18-CG 2017 - PGE (Ações Judiciais)
18/07/2018 11:10 3.6 Of 76-18-CG 2018 - IPARDES - (Dados sociais Brasil e Paraná)
18/07/2018 11:10 3.5 Of 73-18-CG 2018 - GOVERNADOR ( Notas Técnicas Atuariais)
18/07/2018 11:10 3.4 OF 70-18-CG 2017 - Casa Civil (Fdo Garantidor)
18/07/2018 11:10 3.3 Of 43-18 CG 2017 - Casa Civil (quadro de pessoal)
18/07/2018 11:10 3.2 Of 12-18-CG 2017 - Casa Civil (Lista de obras)
18/07/2018 11:10 3.1 Of 11-18-CG 2017 - Casa Civil (estrut técnica)
18/07/2018 11:10 3 SUMÁRIO - OFÍCIOS EXTERNOS 2018 - CG 2017
18/07/2018 11:07 2.37 Of 16-17-CG 2017 - SESP (DEPEN, PC, DEPSD)
18/07/2018 11:07 2.36 Of 07-17-CG 2017 - SESP (Gestão Obras)
18/07/2018 11:07 2.35 Of 04-17-CG 2017 - SEPL (Audiências Públicas)
18/07/2018 11:07 2.34 Of 18-17-CG 2017 - SEJU (Politica SocioEducativa)
18/07/2018 11:07 2.33 Of 08-17-CG 2017 - SEJU (Gestão Obras)
18/07/2018 11:07 2.32 Of 24-17-CG 2017 - SEIL (Acesso Sistemas)
18/07/2018 11:07 2.31 Of 39-17-CG 2017 - SEFA (Informações Fiscais)
18/07/2018 11:07 2.30 Of 38-17-CG 2017 - SEFA (Antecipação ICMS 1,7 bi)
18/07/2018 11:07 2.29 Of 34-17-CG 2017 - SEFA (Resolução 1186-17)
18/07/2018 11:07 2.28 Of 32-17-CG 2017 - SEFA (Ex Contraditório) Ciência OF 31
18/07/2018 11:07 2.27 Of 29-17-CG 2017 - SEFA (Desvinculação de Receitas)
18/07/2018 11:07 2.26 Of 28-17-CG 2017 - SEFA (Acomp Metas Fiscais)
18/07/2018 11:07 2.25 Of 27-17-CG-2017 - SEFA (BI Receita-Despesa)
18/07/2018 11:07 2.24 Of 23-17-CG 2017 - SEFA (Acomp Gestão Fiscal)
18/07/2018 11:07 2.23 Of 17-17-CG 2017 - SEFA (Orçam,Receita,Creditos Adic, LRF 45)
18/07/2018 11:07 2.22 Of 06-17-CG 2017 - SEFA (Audiências Públicas)
18/07/2018 11:07 2.21 Of 37-17-CG 2017 - SEAP (Novo SIAF)
18/07/2018 11:07 2.20 Of 15-17-CG 2017 - SEAP (Impactos Previd)
18/07/2018 11:07 2.19 Of 14-17-CG 2017 - SEAP (Gestão Pessoas)
18/07/2018 11:07 2.18 Of 13-17-CG 2017 - SEAP (Gestão Patrimonio)
18/07/2018 11:07 2.17 Of 09-17-CG 2017 - SEAP (Gestão Obras)
18/07/2018 11:07 2.16 Of 36-17-CG 2017 - PRPREV (Novo SIAF)
18/07/2018 11:07 2.15 Of 33-17-CG 2017 - PGE (Ex Contraditório) Ciência OF 31
18/07/2018 11:07 2.14 Of 09-17-3ICE - IPARDES (indicadores ODS)
18/07/2018 11:07 2.13 Of 12-17-CG 2017 - COHAPAR (Politica Habitacional)
18/07/2018 11:07 2.12 Of 10-17-CG 2017 - COHAPAR (Gestão Obras)
18/07/2018 11:06 2.11 Of 02-17-CG 2017 - CGE (Controles de Obras)
18/07/2018 11:06 2.10 Of 01-17-CG 2017 - CGE (Açoes CI para 2017)
18/07/2018 11:06 2.9 Of 31-17-CG 2017 - GOV (Exercício Contraditorio)
18/07/2018 11:06 2.8 Of 30-17-CG 2017 - CASA CIVIL (FDO PREV)
18/07/2018 11:06 2.7 Of 26-17-CG-2017 - CASA CIVIL (BI Gestão Empreend)
18/07/2018 11:06 2.6 Of 25-17-CG 2017 - CASA CIVIL (BI SAPM)
18/07/2018 11:06 2.5 Of ODV 19-17 3ICE - CASA CIVIL (Acesso G-Gov)
18/07/2018 11:06 2.4 Of 03-17-CG 2017 - CASA CIVIL (Concessões)
18/07/2018 11:06 2.3 Of 35-17-CG 2017 - ALEP (Novo SIAF)
18/07/2018 11:06 2.2 Of 11-17-CG 2017 - ALEP (Comissões)
18/07/2018 11:06 2.1 Of 05-17-CG 2017 - ALEP (Audiências Públicas)
18/07/2018 11:06 2 SUMÁRIO - OFÍCIOS EXTERNOS 2017 - CG 2017
18/07/2018 10:59 1.5 Demanda CACO 159256 - 159582 Patrimônio
18/07/2018 10:59 1.4 Demanda CACO 159052 - 159365 - 159680 - Pessoal
18/07/2018 10:58 1.3 Demanda CACO 157073 - Pessoal
18/07/2018 10:58 1.2 Demanda CACO 156230 - Progressões e Promoções
18/07/2018 10:58 1.1 Demanda CACO 156003 - PrPrevidência
18/07/2018 10:58 1 SUMÁRIO - DEMANDAS CACO - CG 2017

Trâmites
Data de EnvioSetorAto
17/09/2018 10:56 DP Informação nº 9615/2018 -
17/09/2018 10:42 DP  
04/09/2018 08:15 3ICE Despacho Processual Diverso nº 17/2018 -
03/09/2018 14:35 DP  
03/09/2018 14:19 DF  
18/07/2018 11:24 3ICE  
17/07/2018 09:35 DP  
16/01/2018 16:35 3ICE Informação nº 21/2018 -
15/01/2018 15:16 DIJUR Despacho Processual Diverso nº 1/2018 -
12/01/2018 14:25 COFIE Despacho Processual Diverso nº 1/2018 -
12/01/2018 12:16 SMPJTC  
09/01/2018 09:14 PGC Despacho nº 1/2018 - Ciente. Encaminhem-se à COFIE.
06/12/2017 15:26 SMPjTC  
06/12/2017 15:07 DP Informação nº 15180/2017 -

Voltar a Consulta