CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Legislativo - a Câmara Municipal
PARANAVAÍ , população de 95.525,00 habitantes. Gestor: LEONIDAS FAVERO NETO (Exercício 2022)
O último envio de informações desta entidade foi 17/09/2024, dados estes referentes a 8/2024.
LEONIDAS FAVERO NETO
Gestor
PARANAVAÍ
Município
2022
Exercício
Processos em Trâmite
Unidades Instrutivas | 4 |
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas | 0 |
Gabinetes de Relator | 0 |
Diretoria de Execuções | 0 |
Total | 4 |
Certidão Liberatória
Situação Atual
O seu cadastro junto ao TC encontra-se desatualizado.
Atualize-o aqui
Atualize-o aqui
Prestação de Contas
Ano Exercício: 2022 | |||
---|---|---|---|
Processo | 135085/23 | Regular | 1758 / 2023 - Acórdão. Publicado dia 07/07/2023 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 3016/2023 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Ano Exercício: 2021 | |||
Processo | 196501/22 | Regular | 2539 / 2022 - Acórdão. Publicado dia 28/10/2022 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 2864/2022 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Ano Exercício: 2020 | |||
Processo | 153949/21 | Regular | 2697 / 2021 - Acórdão. Publicado dia 26/10/2021 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 2649/2021 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Ano Exercício: 2019 | |||
Processo | 259212/20 | Regular | 3101 / 2020 - Acórdão. Publicado dia 04/11/2020 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 2415/2020 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Ano Exercício: 2018 | |||
Processo | 196334/19 | Regular | 2230 / 2019 - Acórdão. Publicado dia 23/08/2019 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 2128/2019 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Obras As informações das obras públicas municipais são declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações referem-se a obras não concluídas até dez/2012 e obras iniciadas a partir de 2013 e estão atualizadas até o mês 8 do ano 2024.
Não Iniciada
R$0,00 (0 Obras)
Em Andamento
R$0,00 (0 Obras)
Paralisada
R$0,00 (0 Obras)
Concluída
R$136.739,92 (1 Obras)
Previsão Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Nº LOA | |
Receita Prevista | R$0,00 |
Despesa Fixada | R$5.450.000,00 |
Transferências Financeiras Recebidas | R$5.450.000,00 |
Transferências Financeiras Repassadas | R$0,00 |
Execução Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 8 do ano 2024.
Receita Prevista Atualizada | R$0,00 |
Receita Arrecadada | R$0,00 |
Dotação Atualizada | R$5.450.000,00 |
Despesa Empenhada | R$4.628.399,08 |
Consolidado Município As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 8 do ano 2024.
Receita Corrente Líquida - RCL | R$0,00 | |
RCL Ajustada para Endividamento * | R$ | |
Dívida Consolidada Líquida | R$0,00 | 0% da RCL |
Operações de Crédito | R$0,00 | 0% da RCL |
RCL Ajustada para Pessoal ** | R$ | |
Despesa de Pessoal | R$0,00 | 0% da RCL |
Informações consolidadas até o mês RCL Ajustada para Endividamento * * (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais RCL Ajustada para Pessoal ** ** (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (a partir de 2020) e emendas individuais |
Base de Cálculo Educação | R$0,00 | |
Aplicado em Educação | R$0,00 | 0% |
Base de Cálculo Saúde | R$0,00 | |
Aplicado em Saúde | R$0,00 | 0% |
Indicadores
Indicadores Demográficos | Município | Mediana |
---|---|---|
População Estimada | 86.773 | 9.705 |
População Censitária Urbana | 77.728 | 5.732 |
População Censitária Rural | 3.862 | 2.573 |
Fontes (IBGE) Estimativa Populacional, ano de 2015, frequência anual. (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2010, frequência decenal. |
Indicadores Sociais | Município | Mediana |
---|---|---|
IDH-M Taxa de Alfabetização | 93,00 | 89,73 |
IDM-M Expectativa de Vida ao Nascer (anos) | 75,62 | 74,27 |
Índice de Gini | 0,48 | 0,47 |
Taxa de Pobreza | 3,79% | 8,43% |
Fontes (IBGE) Sistema contas nacionais, ano de 2010, frequência anual. |
Indicadores Econômicos | Município | Mediana |
---|---|---|
PIB per capita | R$20.334,00 | R$20.198,00 |
PIB a Preços Correntes | R$1.741.506,00 | R$191.633,00 |
Fontes (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2013, frequência decenal. |
Indicadores de Resultado do Serviço Público Municipal | Município | Mediana |
---|---|---|
Índice de Eficácia da Educação Municipal | 0,83 | 0,72 |
Índice de Eficiência da Despesa em Educação | 0,90 | 0,63 |
Fontes (TCE-PR) IDGM, ano de 2014, frequência anual. |