CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Legislativo - a Câmara Municipal
IPORÃ , população de 16.062,00 habitantes. Gestor: JULIO CEZAR CADORIN (Exercício 2023)
O último envio de informações desta entidade foi 07/11/2024, dados estes referentes a 10/2024.
JULIO CEZAR CADORIN
Gestor
IPORÃ
Município
2023
Exercício
Processos em Trâmite
Unidades Instrutivas | 1 |
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas | 0 |
Gabinetes de Relator | 0 |
Diretoria de Execuções | 0 |
Total | 1 |
Certidão Liberatória
Situação Atual
A Certidão Liberatória somente poderá ser emitida para Prefeituras e Entidades.
Prestação de Contas
Ano Exercício: 2023 | |||
---|---|---|---|
Processo | 179973/24 | Regular | 1993 / 2024 - Acórdão. Publicado dia 17/07/2024 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 3252/2024 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Ano Exercício: 2022 | |||
Processo | 188863/23 | Regular | 2368 / 2023 - Acórdão. Publicado dia 17/08/2023 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 3045/2023 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Ano Exercício: 2021 | |||
Processo | 178686/22 | Regular | 3140 / 2022 - Acórdão. Publicado dia 14/12/2022 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 2892/2022 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Ano Exercício: 2020 | |||
Processo | 189927/21 | Regular | 2715 / 2021 - Acórdão. Publicado dia 21/10/2021 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 2646/2021 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Ano Exercício: 2019 | |||
Processo | 213530/20 | Regular | 1893 / 2020 - Acórdão. Publicado dia 12/08/2020 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 2359/2020 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Obras As informações das obras públicas municipais são declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações referem-se a obras não concluídas até dez/2012 e obras iniciadas a partir de 2013 e estão atualizadas até o mês 10 do ano 2024.
Não Iniciada
R$0,00 (0 Obras)
Em Andamento
R$0,00 (0 Obras)
Paralisada
R$0,00 (0 Obras)
Concluída
R$71.000,00 (1 Obras)
Previsão Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Nº LOA | |
Receita Prevista | R$0,00 |
Despesa Fixada | R$5.055.144,00 |
Transferências Financeiras Recebidas | R$5.055.144,00 |
Transferências Financeiras Repassadas | R$0,00 |
Execução Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 10 do ano 2024.
Receita Prevista Atualizada | R$0,00 |
Receita Arrecadada | R$0,00 |
Dotação Atualizada | R$2.450.000,00 |
Despesa Empenhada | R$2.424.689,05 |
Consolidado Município As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 10 do ano 2024.
Receita Corrente Líquida - RCL | R$0,00 | |
RCL Ajustada para Endividamento * | R$ | |
Dívida Consolidada Líquida | R$0,00 | 0% da RCL |
Operações de Crédito | R$0,00 | 0% da RCL |
RCL Ajustada para Pessoal ** | R$ | |
Despesa de Pessoal | R$0,00 | 0% da RCL |
Informações consolidadas até o mês RCL Ajustada para Endividamento * * (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais RCL Ajustada para Pessoal ** ** (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (a partir de 2020) e emendas individuais |
Base de Cálculo Educação | R$0,00 | |
Aplicado em Educação | R$0,00 | 0% |
Base de Cálculo Saúde | R$0,00 | |
Aplicado em Saúde | R$0,00 | 0% |
Indicadores
Indicadores Demográficos | Município | Mediana |
---|---|---|
População Estimada | 14.887 | 9.705 |
População Censitária Urbana | 11.777 | 5.732 |
População Censitária Rural | 3.204 | 2.573 |
Fontes (IBGE) Estimativa Populacional, ano de 2015, frequência anual. (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2010, frequência decenal. |
Indicadores Sociais | Município | Mediana |
---|---|---|
IDH-M Taxa de Alfabetização | 87,89 | 89,73 |
IDM-M Expectativa de Vida ao Nascer (anos) | 74,75 | 74,27 |
Índice de Gini | 0,45 | 0,47 |
Taxa de Pobreza | 8,15% | 8,43% |
Fontes (IBGE) Sistema contas nacionais, ano de 2010, frequência anual. |
Indicadores Econômicos | Município | Mediana |
---|---|---|
PIB per capita | R$18.960,00 | R$20.198,00 |
PIB a Preços Correntes | R$285.873,00 | R$191.633,00 |
Fontes (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2013, frequência decenal. |
Indicadores de Resultado do Serviço Público Municipal | Município | Mediana |
---|---|---|
Índice de Eficácia da Educação Municipal | 0,69 | 0,72 |
Índice de Eficiência da Despesa em Educação | 0,65 | 0,63 |
Fontes (TCE-PR) IDGM, ano de 2014, frequência anual. |