CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Legislativo - a Câmara Municipal
GUARAPUAVA , população de 188.710,00 habitantes. Gestor: JOAO CARLOS GONCALVES (Exercício 2022)
O último envio de informações desta entidade foi 30/10/2024, dados estes referentes a 9/2024.
JOAO CARLOS GONCALVES
Gestor
GUARAPUAVA
Município
2022
Exercício
Processos em Trâmite
Unidades Instrutivas | 1 |
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas | 0 |
Gabinetes de Relator | 0 |
Diretoria de Execuções | 0 |
Total | 1 |
Certidão Liberatória
Situação Atual
A Certidão Liberatória somente poderá ser emitida para Prefeituras e Entidades.
Prestação de Contas
Ano Exercício: 2022 | |||
---|---|---|---|
Processo | 222280/23 | Regular com ressalvas com determinações | 3458 / 2023 - Acórdão. Publicado dia 09/11/2023 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 3099/2023 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Ano Exercício: 2021 | |||
Processo | 213112/22 | Regular | 3055 / 2022 - Acórdão. Publicado dia 12/12/2022 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 2890/2022 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Ano Exercício: 2020 | |||
Processo | 187916/21 | Regular | 3309 / 2021 - Acórdão. Publicado dia 08/12/2021 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 2677/2021 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Ano Exercício: 2019 | |||
Processo | 264526/20 | Regular | 2550 / 2020 - Acórdão. Publicado dia 23/09/2020 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 2387/2020 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Ano Exercício: 2018 | |||
Processo | 207611/19 | Regular | 2573 / 2019 - Acórdão. Publicado dia 06/09/2019 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 2138/2019 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Obras As informações das obras públicas municipais são declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações referem-se a obras não concluídas até dez/2012 e obras iniciadas a partir de 2013 e estão atualizadas até o mês 9 do ano 2024.
Não Iniciada
R$0,00 (0 Obras)
Em Andamento
R$0,00 (0 Obras)
Paralisada
R$0,00 (0 Obras)
Concluída
R$0,00 (0 Obras)
Previsão Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Nº LOA | |
Receita Prevista | R$0,00 |
Despesa Fixada | R$18.900.000,00 |
Transferências Financeiras Recebidas | R$18.900.000,00 |
Transferências Financeiras Repassadas | R$0,00 |
Execução Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 9 do ano 2024.
Receita Prevista Atualizada | R$0,00 |
Receita Arrecadada | R$0,00 |
Dotação Atualizada | R$18.900.000,00 |
Despesa Empenhada | R$15.639.832,85 |
Consolidado Município As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 9 do ano 2024.
Receita Corrente Líquida - RCL | R$0,00 | |
RCL Ajustada para Endividamento * | R$ | |
Dívida Consolidada Líquida | R$0,00 | 0% da RCL |
Operações de Crédito | R$0,00 | 0% da RCL |
RCL Ajustada para Pessoal ** | R$ | |
Despesa de Pessoal | R$0,00 | 0% da RCL |
Informações consolidadas até o mês RCL Ajustada para Endividamento * * (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais RCL Ajustada para Pessoal ** ** (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (a partir de 2020) e emendas individuais |
Base de Cálculo Educação | R$0,00 | |
Aplicado em Educação | R$0,00 | 0% |
Base de Cálculo Saúde | R$0,00 | |
Aplicado em Saúde | R$0,00 | 0% |
Indicadores
Indicadores Demográficos | Município | Mediana |
---|---|---|
População Estimada | 178.126 | 9.705 |
População Censitária Urbana | 152.993 | 5.732 |
População Censitária Rural | 14.335 | 2.573 |
Fontes (IBGE) Estimativa Populacional, ano de 2015, frequência anual. (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2010, frequência decenal. |
Indicadores Sociais | Município | Mediana |
---|---|---|
IDH-M Taxa de Alfabetização | 94,00 | 89,73 |
IDM-M Expectativa de Vida ao Nascer (anos) | 76,20 | 74,27 |
Índice de Gini | 0,55 | 0,47 |
Taxa de Pobreza | 8,92% | 8,43% |
Fontes (IBGE) Sistema contas nacionais, ano de 2010, frequência anual. |
Indicadores Econômicos | Município | Mediana |
---|---|---|
PIB per capita | R$23.604,00 | R$20.198,00 |
PIB a Preços Correntes | R$4.149.001,00 | R$191.633,00 |
Fontes (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2013, frequência decenal. |
Indicadores de Resultado do Serviço Público Municipal | Município | Mediana |
---|---|---|
Índice de Eficácia da Educação Municipal | 0,73 | 0,72 |
Índice de Eficiência da Despesa em Educação | 0,77 | 0,63 |
Fontes (TCE-PR) IDGM, ano de 2014, frequência anual. |