As informações são declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | 961/2024 - Federal | Em Andamento | Aquisição Máquinas e Equipamentos Agrícolas. Conta Bancaria: 71.145-0 02 DISTRIBUIDOR 600lt INOX 01 GRADE NIVELADORA 32 DSC. 01 PULVERIZADOR 1000 LTS 02 SUBSOLADOR 5 ASTES com destorroador e di | 28/12/2023 | 28/12/2025 | 9.478,89 | 167.120,11 | 945343 |
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | 959/2024 - Federal | Em Andamento | CEF CONV. 945341/2023 - AQUIS. MÁQUINAS E EQUIP. MAPA - 033623/2023 CONTA BANCÁRIA: 71138-7 OBJETOS: 01 - CARRETA BASCULANTE 6 TON - R$ 38.466,67 01 - GRADE NIVELADORA 32 DSC - R$ 28.400,00 01 - PULVERIZADOR 600 LTS - R$ 43.733,33 01 - SUBSOLADOR 5 ASTES - R$ 41.300,00 | 30/11/2023 | 30/11/2025 | 8.650,00 | 143.250,00 | 945341 |
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | 1072/2023 - Federal | Em Andamento | INSTRUMENTO DE REPASSE N.º 4123857/2023. IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES SELECIONADAS POR ITAIPU, CONFORME O PLANO DE AÇÃO. CEF - AGENCIA: 1946 - CONTA: 71129-8 | 28/11/2023 | 28/11/2025 | 168.050,00 | 1.512.450,00 | 4123857 |
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | 953/2024 - Federal | Em Andamento | CEF Conv. n.º 939943/2022 - Pavimentação de Vias Urbanas - Distrito de São José, com área de 4.240,02 m² RUA MIGUEL BAGNHUK E PEDRO DE MORAIS Conta Bancaria: 647.332-1 Valores R$ 569.216,18 Valor Global R$ 548.934,00 Valor de Repasse R$ 20.282,18 Valor da Contrapartida | 31/12/2022 | 30/12/2025 | 20.282,18 | 548.934,00 | 939943 |
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | 955/2024 - Federal | Em Andamento | CEF CONV. N.º 939931/2022 - OP. 1085278-62 - PAV. VIAS URBANAS, COM ÁREA DE 1.775,48 M² RUA PERDO BECHER E BERNARDINO GRANDE Conta Bancária: 647.333-0 Valores R$ 363.734,52 Valor Global R$ 359.980,00 Valor de Repasse R$ 3.754,52 Valor da Contrapartida | 31/12/2022 | 31/12/2025 | 3.754,52 | 359.980,00 | 939931 |
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | 956/2024 - Federal | Em Andamento | CEF CONV. N.º 939242/2022 - 030158/2022 - RECAPE ASFÁLTICO - DISTRITO DE SÃO JOSÉ, COM ÁREA DE 3.593,66 M² RUA GENEROSO WALTER, JOSÉ DOS SANTOS, ROSA B. GRANDE A E BERNARDINO. Conta Bancária: 647.331-3 Valores R$ 494.946,99 Valor Global R$ 481.104,00 Valor de Repasse R$ 13.842,99 Valor da Contrapartida | 31/12/2022 | 31/12/2025 | 13.842,99 | 481.104,00 | 939242 |
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | 958/2024 - Federal | Em Andamento | CEF CONV. N.º 937620/2022 - 028272/2022 - PAV. ASF. RUA IRMÃ ESTER PAVAN E JOÃO MARIA MONTEIRO, COM ÁREA DE 4.149,82 M² Conta Bancária: 647.330-5 Valores R$ 988.099,01 Valor Global R$ 960.019,00 Valor de Repasse R$ 28.080,01 Valor da Contrapartida | 31/12/2022 | 31/12/2025 | 28.080,01 | 960.019,00 | 937620 |
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | 952/2023 - Federal | Em Andamento | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CARRETA FORRAGEIRA BASCULANTE, BASCULAMENTO COMANDO HIDRÁULICO, EXIO TANDEM CAPACIDADE 6 TON. CEF CONV. N.º 927858/2022 - AQUIS. 04 CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE - MAPA - CTA 6071113-1 | 29/11/2022 | 29/11/2025 | 51.350,00 | 200.250,00 | 927858 |
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | 54031/2022 - Estadual | Em Execução | Conjugação de esforços na implementação de ações que integram o Plano Paraná Mais Cidades II – PPMC II, visando o desenvolvimento rural sustentável em benefício da agricultura familiar, mediante a aquisição de 01(um)trator agrícola, 01(um) conjunto de fenação, 01(uma) plantadeira plantio direto, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho. | 22/06/2022 | 22/12/2024 | 217.794,00 | 790.000,00 | 209 184408597 |
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | 54082/2022 - Estadual | Em Execução | Conjugação de esforços na implementação de ações previstas no Programa Estradas da Integração, destinadas a melhorar a trafegabilidade na zona rural do CONVENENTE, mediante adequação com pedras irregulares em trecho rural, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho. | 22/06/2022 | 22/06/2025 | 95.283,73 | 1.492.778,45 | 205 174364427 |
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | 54873/2022 - Estadual | Finalizada com dispensa de autuação | AQUISIÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE. | 10/06/2022 | 10/06/2023 | 415.000,00 | 1.600.000,00 | 972 |
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | 50978/2021 - Estadual | Finalizada com dispensa de autuação | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÃCULO | 09/12/2021 | 09/12/2022 | 15.696,67 | 65.000,00 | 274 |
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | 951/2022 - Federal | Em Andamento | CEF - CONV. N.º 918892/2021 - 034026/2021 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - MAPA - CONTA BANCARIA 71104-2 AQUISIÇAO DE : 01 CARRETA FORRAGEIRA BASCULANTE 01 ENSILADEIRA, 6 ROLOS VERTICAIS 01 SEMEADEIRA SDA3. | 01/12/2021 | 01/09/2024 | 50.866,66 | 286.500,00 | 918892 |
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | 950/2023 - Federal | Em Andamento | CEF CONV. N.º 918742/2021 - Número da Proposta- 025001/2021 - PAV. ASFÁLTICA RUA PROF. LURDES TEREZINHA TOMEN CTA 647.325-9 261,70 M². | 29/11/2021 | 30/07/2024 | 13.000,00 | 335.755,00 | 918742 |
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | 954/2023 - Federal | Em Andamento | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANASS - RUA ALEXANDRE KORDIAKI Número da Proposta: 31373/2021 Número do Contrato de Repasse: 916715/2021 | 22/10/2021 | 30/10/2024 | 224.503,15 | 1.030.828,00 | 916715 |
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | 48213/2021 - Estadual | Finalizada com dispensa de autuação | Constitui objeto deste Convênio a conjugação de esforços na implementação de ações para execução do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais – Programa “Estradas Rurais Integradas aos Princípios e Sistemas Conservacionistas – Estradas da Integração”, destinado a atender a recuperação dos trechos rurais intitulados no Plano de Trabalho, visando assegurar o direito de ir e vir da população urbana e rural, como também do escoamento da produção agropecuária, mediante a transferência de recursos para aquisição de óleo diesel, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho. | 24/05/2021 | 24/05/2022 | 0,00 | 70.000,00 | 045 176255153 |
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | 949/2022 - Federal | Em Andamento | CEF CONV. N.º 906059/2020 - OP. 1073003-01 - Pavimentação asfáltica nas Ruas Joaquim Monteiro Sobrinho e Rua Arthur Guimarães com drenagem, calçadas e sinalização. CONTA 647.316-0 | 28/12/2020 | 31/12/2023 | 243.035,02 | 238.856,00 | 906059 |
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | 942/2021 - Federal | Em Andamento | Aquisição e instalação de Parque infantil no Município de Santa Maria do Oeste/PR. Conta 71084-4 | 23/10/2020 | 23/10/2021 | 2.000,00 | 100.000,00 | 899592 |
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | 1/2020 - Federal | Em Andamento | Adequação estradas vicinais Rio do Tigre | 01/08/2020 | 31/12/2020 | 4.000,00 | 113.836,00 | 1 |
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | 46148/2020 - Estadual | Em Execução | PAVIMENTAÇÃO ASFÃLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES | 21/07/2020 | 14/09/2025 | 34.089,64 | 300.000,00 | 580 |
- «
- ‹
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ›
- »